OTRAS CLASIFICACIONES
CLASIFICACIÓN DE CANARIOS
| LIII VUELTA CICLISTA A LA ISLA DE TENERIFE | |||
| Etapa: 5ª - 1er sector | Fecha: 05.09.2010 | Kms.: 12.6 | Media.:51,545 |
| SANTA CRUZ-SANTA CRUZ ( CRI ) | |||
| 1 | RAMIREZ, Santiago A.ALVAREZ-F.VIDEO Tr a 01:11 |
| 2 | DELGADO, Juan Carlos LORO PARQUE-LOS SILO a 01:27 |
| 3 | DIAZ, Fco.Jose MASINTIMO-AY.EL SAUZ a 02:02 |
| 4 | TORRES, Jose Felix MASINTIMO-AY.EL SAUZ a 02:07 |
| 5 | DE LEON, Manuel LORO PARQUE-LOS SILO a 02:14 |
| 6 | ALVAREZ, Tomas J. A.ALVAREZ-F.VIDEO Tr a 02:14 |
| 7 | ALONSO, Jonathan C.C. CIPRES a 02:16 |
| 8 | RAMOS, Javier KAMIKAZE a 02:17 |
| 9 | ALVAREZ, Jose Fco. A.ALVAREZ-F.VIDEO Tr a 02:20 |
| 10 | LEON, Jorge Andres LORO PARQUE-LOS SILO a 02:25 |
| 11 | GONZALEZ, Vicente A.ALVAREZ-F.VIDEO Tr a 02:33 |
| 12 | HERNANDEZ, Jose M. A.ALVAREZ-F.VIDEO Tr a 02:52 |
| 13 | MARTIN, Juan M. A.ALVAREZ-F.VIDEO Tr a 02:56 |
| 14 | GARCIA, Ulises KAMIKAZE a 02:58 |
| 15 | PEÑA, Fernando C.C. CIPRES a 02:59 |
| 16 | MARTIN, Juaquin D. BEMEKIS a 03:03 |
| 17 | HERNANDEZ, Moises D. C.C. CIPRES a 03:09 |
| 18 | MESA, Juan Jesus MASINTIMO-AY.EL SAUZ a 03:13 |
| 19 | NAVARRO, Aitor BEMEKIS a 03:16 |
| 20 | SANABRIA, Adal KAMIKAZE a 03:20 |
| 21 | CASTRO, Jesus Emilio MASINTIMO-AY.EL SAUZ a 03:27 |
| 22 | SANTANA, Juan Ramon BEMEKIS a 03:41 |
| 23 | BONILLA, Alberto BEMEKIS a 03:43 |
| 24 | BAEZ, Lorenzo C.C. CIPRES a 03:44 |
| 25 | HERRERA, Aaron Xerach BEMEKIS a 04:04 |
| 26 | DE LEON, Daniel LORO PARQUE-LOS SILO a 04:19 |
| 27 | BAEZ, Juvenal BEMEKIS a 04:25 |
| 28 | GARCIA, Marcos KAMIKAZE a 04:43 |
| 29 | CEDRES, Alberto M. C.C. CIPRES a 04:46 |
CLASIFICACION DE CANARIOS
| LIII VUELTA CICLISTA A LA ISLA DE TENERIFE | ||
| Fecha: 05.09.2010 | Kms.:353,34 | Media.:39,485 |
| CLASIFICACION GENERAL FINAL | ||
| 1 | ALVAREZ, Jose Fco. A.ALVAREZ-F.VIDEO Tr a 20:45 |
| 2 | MARTIN, Juan M. A.ALVAREZ-F.VIDEO Tr a 29:20 |
| 3 | DE LEON, Manuel LORO PARQUE-LOS SILO a 29:59 |
| 4 | DIAZ, Fco.Jose MASINTIMO-AY.EL SAUZ a 33:58 |
| 5 | GONZALEZ, Vicente A.ALVAREZ-F.VIDEO Tr a 35:04 |
| 6 | RAMIREZ, Santiago A.ALVAREZ-F.VIDEO Tr a 38:51 |
| 7 | SANABRIA, Adal KAMIKAZE a 42:19 |
| 8 | DELGADO, Juan Carlos LORO PARQUE-LOS SILO a 42:27 |
| 9 | RAMOS, Javier KAMIKAZE a 48:42 |
| 10 | MESA, Juan Jesus MASINTIMO-AY.EL SAUZ a 56:34 |
| 11 | HERNANDEZ, Jose M. A.ALVAREZ-F.VIDEO Tr a 01:01:17 |
| 12 | GARCIA, Ulises KAMIKAZE a 01:05:08 |
| 13 | TORRES, Jose Felix MASINTIMO-AY.EL SAUZ a 01:05:40 |
| 14 | PEÑA, Fernando C.C. CIPRES a 01:10:59 |
| 15 | ALVAREZ, Tomas J. A.ALVAREZ-F.VIDEO Tr a 01:14:40 |
| 16 | ALONSO, Jonathan C.C. CIPRES a 01:16:15 |
| 17 | NAVARRO, Aitor BEMEKIS a 01:26:54 |
| 18 | HERNANDEZ, Moises D. C.C. CIPRES a 01:27:27 |
| 19 | LEON, Jorge Andres LORO PARQUE-LOS SILO a 01:33:18 |
| 20 | MARTIN, Juaquin D. BEMEKIS a 01:40:15 |
| 21 | CASTRO, Jesus Emilio MASINTIMO-AY.EL SAUZ a 01:44:08 |
Fuente : www.edosof.com ( La clasificación de los canarios, aunque es extraída de dicha web, es editada por www.jonyciclismo.com