OTRAS CLASIFICACIONES
| LIII VUELTA CICLISTA A LA ISLA DE TENERIFE | |||
| Etapa: 5ª - 2º sector-circuito | Fecha: 05.09.2010 | Kms.: 45 | Media.: 42,620 |
| LA LAGUNA-LA LAGUNA (CIRCUITO) | |||
CLASIFICACION DE CANARIOS
| 1 | RAMIREZ, Santiago A.ALVAREZ-F.VIDEO Tr a 10 |
| 2 | DE LEON, Manuel LORO PARQUE-LOS SILO a 13 |
| 3 | GONZALEZ, Vicente A.ALVAREZ-F.VIDEO Tr a 13 |
| 4 | MARTIN, Juaquin D. BEMEKIS a 17 |
| 5 | DELGADO, Juan Carlos LORO PARQUE-LOS SILO a 17 |
| 6 | ALVAREZ, Jose Fco. A.ALVAREZ-F.VIDEO Tr a 22 |
| 7 | DIAZ, Fco.Jose MASINTIMO-AY.EL SAUZ a 33 |
| 8 | LEON, Jorge Andres LORO PARQUE-LOS SILO a 33 |
| 9 | MARTIN, Juan M. A.ALVAREZ-F.VIDEO Tr a 33 |
| 10 | TORRES, Jose Felix MASINTIMO-AY.EL SAUZ a 36 |
| 11 | SANABRIA, Adal KAMIKAZE a 01:04 |
| 12 | ALVAREZ, Tomas J. A.ALVAREZ-F.VIDEO Tr a 01:07 |
| 13 | HERNANDEZ, Jose M. A.ALVAREZ-F.VIDEO Tr a 01:07 |
| 14 | PEÑA, Fernando C.C. CIPRES a 01:07 |
| 15 | GARCIA, Ulises KAMIKAZE a 01:52 |
| 16 | MESA, Juan Jesus MASINTIMO-AY.EL SAUZ a 02:41 |
| 17 | HERNANDEZ, Moises D. C.C. CIPRES a 05:35 |
| 18 | ALONSO, Jonathan C.C. CIPRES a 05:35 |
| 19 | RAMOS, Javier KAMIKAZE a 01:04 |
CLASIFICACION DE CANARIOS
| LIII VUELTA CICLISTA A LA ISLA DE TENERIFE | ||
| Fecha: 05.09.2010 | Kms.: 398,34 | Media.: 39,794 |
| GENERAL FINAL | ||
| 1 | ALVAREZ, Jose Fco. A.ALVAREZ-F.VIDEO Tr a 20:47 |
| 2 | MARTIN, Juan M. A.ALVAREZ-F.VIDEO Tr a 29:33 |
| 3 | DE LEON, Manuel LORO PARQUE-LOS SILO a 29:52 |
| 4 | DIAZ, Fco.Jose MASINTIMO-AY.EL SAUZ a 34:11 |
| 5 | GONZALEZ, Vicente A.ALVAREZ-F.VIDEO Tr a 34:57 |
| 6 | RAMIREZ, Santiago A.ALVAREZ-F.VIDEO Tr a 38:41 |
| 7 | DELGADO, Juan Carlos LORO PARQUE-LOS SILO a 42:24 |
| 8 | SANABRIA, Adal KAMIKAZE a 43:03 |
| 9 | RAMOS, Javier KAMIKAZE a 49:26 |
| 10 | MESA, Juan Jesus MASINTIMO-AY.EL SAUZ a 58:55 |
| 11 | HERNANDEZ, Jose M. A.ALVAREZ-F.VIDEO Tr a 01:02:04 |
| 12 | TORRES, Jose Felix MASINTIMO-AY.EL SAUZ a 01:05:56 |
| 13 | GARCIA, Ulises KAMIKAZE a 01:06:40 |
| 14 | PEÑA, Fernando C.C. CIPRES a 01:11:46 |
| 15 | ALVAREZ, Tomas J. A.ALVAREZ-F.VIDEO Tr a 01:15:27 |
| 16 | ALONSO, Jonathan C.C. CIPRES a 01:21:30 |
| 17 | HERNANDEZ, Moises D. C.C. CIPRES a 01:32:42 |
| 18 | LEON, Jorge Andres LORO PARQUE-LOS SILO a 01:33:31 |
| 19 | MARTIN, Juaquin D. BEMEKIS a 01:40:12 |
Fuente : www.edosof.com ( La clasificación de los canarios, aunque es extraída de dicha web, es editada por www.jonyciclismo.com