OTRAS CLASIFICACIONES
| LIII VUELTA CICLISTA A LA ISLA DE TENERIFE | |||
| Etapa: 4ª | Fecha: 04.09.2010 | Kms.: 115.5 | Media.: 37,948 |
CLASIFICACIÓN DE CANARIOS
| 1 | ALVAREZ, Jose Fco. A.ALVAREZ-F.VIDEO Tr a 11:24 |
| 2 | MESA, Juan Jesus MASINTIMO-AY.EL SAUZ a 19:23 |
| 3 | RAMIREZ, Santiago A.ALVAREZ-F.VIDEO Tr a 19:23 |
| 4 | DIAZ, Fco.Jose MASINTIMO-AY.EL SAUZ a 19:23 |
| 5 | DE LEON, Manuel LORO PARQUE-LOS SILO a 19:23 |
| 6 | MARTIN, Juan M. A.ALVAREZ-F.VIDEO Tr a 19:23 |
| 7 | SANABRIA, Adal KAMIKAZE a 20:06 |
| 8 | GONZALEZ, Vicente A.ALVAREZ-F.VIDEO Tr a 26:19 |
| 9 | TORRES, Jose Felix MASINTIMO-AY.EL SAUZ a 26:19 |
| 10 | RAMOS, Javier KAMIKAZE a 29:48 |
| 11 | DELGADO, Juan Carlos LORO PARQUE-LOS SILO a 29:48 |
| 12 | HERNANDEZ, Jose M. A.ALVAREZ-F.VIDEO Tr a 32:13 |
| 13 | PEÑA, Fernando C.C. CIPRES a 32:13 |
| 14 | CEDRES, Alberto M. C.C. CIPRES a 32:13 |
| 15 | GARCIA, Ulises KAMIKAZE a 33:37 |
| 16 | NAVARRO, Aitor BEMEKIS a 35:06 |
| 17 | ALVAREZ, Tomas J. A.ALVAREZ-F.VIDEO Tr a 37:03 |
| 18 | ALONSO, Jonathan C.C. CIPRES a 39:17 |
| 19 | BAEZ, Lorenzo C.C. CIPRES a 40:02 |
| 20 | HERNANDEZ, Moises D. C.C. CIPRES a 40:21 |
| 21 | SANTANA, Juan Ramon BEMEKIS a 41:33 |
| 22 | GARCIA, Marcos KAMIKAZE a 41:33 |
| 23 | BONILLA, Alberto BEMEKIS a 44:22 |
| 24 | MARTIN, Juaquin D. BEMEKIS a 44:22 |
| 25 | LEON, Jorge Andres LORO PARQUE-LOS SILO a 44:49 |
| 26 | BAEZ, Juvenal BEMEKIS a 44:49 |
| 27 | DE LEON, Daniel LORO PARQUE-LOS SILO a 44:49 |
| 28 | HERRERA, Aaron Xerach BEMEKIS a 44:49 |
| 29 | CASTRO, Jesus Emilio MASINTIMO-AY.EL SAUZ a 45:01 |
CLASIFICACION DE CANARIOS
| LIII VUELTA CICLISTA A LA ISLA DE TENERIFE | ||
| Fecha: 04.09.2010 | Kms.: 340,74 | Media.: 39,147 |
| GENERAL DESPUES DE LA 4ª ETAPA | ||
| 1 | ALVAREZ, Jose Fco. A.ALVAREZ-F.VIDEO Tr a 18:25 |
| 2 | MARTIN, Juan M. A.ALVAREZ-F.VIDEO Tr a 26:24 |
| 3 | DE LEON, Manuel LORO PARQUE-LOS SILO a 27:45 |
| 4 | DIAZ, Fco.Jose MASINTIMO-AY.EL SAUZ a 31:56 |
| 5 | GONZALEZ, Vicente A.ALVAREZ-F.VIDEO Tr a 32:31 |
| 6 | RAMIREZ, Santiago A.ALVAREZ-F.VIDEO Tr a 37:40 |
| 7 | SANABRIA, Adal KAMIKAZE a 38:59 |
| 8 | DELGADO, Juan Carlos LORO PARQUE-LOS SILO a 41:00 |
| 9 | RAMOS, Javier KAMIKAZE a 46:25 |
| 10 | MESA, Juan Jesus MASINTIMO-AY.EL SAUZ a 53:21 |
| 11 | HERNANDEZ, Jose M. A.ALVAREZ-F.VIDEO Tr a 58:25 |
| 12 | GARCIA, Ulises KAMIKAZE a 01:02:10 |
| 13 | TORRES, Jose Felix MASINTIMO-AY.EL SAUZ a 01:03:33 |
| 14 | GARCIA, Marcos KAMIKAZE a 01:06:49 |
| 15 | PEÑA, Fernando C.C. CIPRES a 01:08:00 |
| 16 | ALVAREZ, Tomas J. A.ALVAREZ-F.VIDEO Tr a 01:12:26 |
| 17 | ALONSO, Jonathan C.C. CIPRES a 01:13:59 |
| 18 | BAEZ, Lorenzo C.C. CIPRES a 01:21:55 |
| 19 | CEDRES, Alberto M. C.C. CIPRES a 01:23:04 |
| 20 | DE LEON, Daniel LORO PARQUE-LOS SILO a 01:23:12 |
| 21 | NAVARRO, Aitor BEMEKIS a 01:23:38 |
| 22 | HERNANDEZ, Moises D. C.C. CIPRES a 01:24:18 |
| 23 | LEON, Jorge Andres LORO PARQUE-LOS SILO a 01:30:53 |
| 24 | SANTANA, Juan Ramon BEMEKIS a 01:36:51 |
| 25 | MARTIN, Juaquin D. BEMEKIS a 01:37:12 |
| 26 | CASTRO, Jesus Emilio MASINTIMO-AY.EL SAUZ a 01:40:41 |
| 27 | BAEZ, Juvenal BEMEKIS a 01:51:55 |
| 28 | HERRERA, Aaron Xerach BEMEKIS a 01:52:41 |
| 29 | BONILLA, Alberto BEMEKIS a 01:57:40 |
Fuente : www.edosof.com ( La clasificación de los canarios, aunque es extraída de dicha web, es editada por www.jonyciclismo.com