OTRAS CLASIFICACIONES
CLASIFICACIÓN DE CANARIOS
| LIII VUELTA CICLISTA A LA ISLA DE TENERIFE | |||
| Etapa: 5ª - 1er sector | Fecha: 06.09.2009 | Kms.: 13,5 | Media.: 55,606 |
| SANTA CRUZ-SANTA CRUZ ( CRI ) | |||
| 1 | BENITEZ, Alfredo ESP LORO PARQUE-Los S. N a 01:39 |
| 2 | ALVAREZ, Jose Fco. ESP A. ALVAREZ-F. VIDEO a 02:00 |
| 3 | ALONSO, Jonathan ESP A. ALVAREZ-F. VIDEO a 02:18 |
| 4 | GARCIA, Victor ESP LORO PARQUE-Los S. N a 02:19 |
| 5 | GUILLAMA, Juan Fco. ESP A. ALVAREZ-F. VIDEO a 02:30 |
| 6 | MARTIN, Joaquin David ESP BEMEKIS a 02:32 |
| 7 | FARIÑA, Felix Ezequiel ESP MUTUA LEVANTE-Cafema a 02:33 |
| 8 | DE LEON, Manuel ESP LORO PARQUE-Los S. N a 02:35 |
| 9 | AGUADO, Mariano ESP BEMEKIS a 02:40 |
| 10 | OUCHTERLONY, James GBR LORO PARQUE-Los S. N a 02:53 |
| 11 | HERNANDEZ, J. Miguel ESP SISALUD-CAJA SIETE a 03:13 |
| 12 | RODRIGUEZ, Jose Fco. ESP A. ALVAREZ-F. VIDEO a 03:19 |
| 13 | FEBLES, Jose Carlos ESP BEMEKIS a 03:38 |
| 14 | CEDRES, Alberto M. ESP A. ALVAREZ-F. VIDEO a 03:59 |
| 15 | DIAZ, Fco. Jose ESP VADEBICIS-OPTICA PRI a 04:08 |
| 16 | HERNANDEZ, J. Manuel ESP SISALUD-CAJA SIETE a 04:18 |
| 17 | JIMENEZ, Javier ESP SISALUD-CAJA SIETE a 04:19 |
| 18 | QUINTERO, Antonio Fco. ESP VADEBICIS-OPTICA PRI a 04:29 |
| 19 | TRUJILLO, Ayoze ESP MASINTIMO-P.GRA.-EL a 04:30 |
| 20 | MESA, Juan Jesus ESP VADEBICIS-OPTICA PRI a 04:35 |
| 21 | CARBALLO, Edgar ESP VADEBICIS-OPTICA PRI a 04:56 |
| 22 | CASADO, Fernando ESP MASINTIMO-P.GRA.-EL a 06:10 |
CLASIFICACION DE CANARIOS
| LIII VUELTA CICLISTA A LA ISLA DE TENERIFE | ||
| Fecha: 06.09.2009 | Kms.: | Media.: |
| CLASIFICACION GENERAL FINAL | ||
EDOSOF NO PUSO LA CLASIFICACIÓN GENERAL TRAS LA CRI POR LO QUE NO PODEMOS PONER LOS RESULTADOS
Fuente : www.edosof.com ( La clasificación de los canarios, aunque es extraída de dicha web, es editada por www.jonyciclismo.com