OTRAS CLASIFICACIONES
| LIII VUELTA CICLISTA A LA ISLA DE TENERIFE | |||
| Etapa: 5ª - 2º sector-circuito | Fecha: 06.09.2009 | Kms.: 45 | Media.: 42,111 |
| LA LAGUNA-LA LAGUNA (CIRCUITO) | |||
CLASIFICACION DE CANARIOS
| 1 | FARIÑA, Felix Ezequiel ESP MUTUA LEVANTE-Cafema a 07 |
| 2 | MARTIN, Joaquin David ESP BEMEKIS a 07 |
| 3 | DE LEON, Manuel ESP LORO PARQUE-Los S. N a 07 |
| 4 | AGUADO, Mariano ESP BEMEKIS a 21 |
| 5 | ALVAREZ, Jose Fco. ESP A. ALVAREZ-F. VIDEO a 21 |
| 6 | JIMENEZ, Javier ESP SISALUD-CAJA SIETE a 01:35 |
| 7 | OUCHTERLONY, James GBR LORO PARQUE-Los S. N a 05:14 |
| 8 | GUILLAMA, Juan Fco. ESP A. ALVAREZ-F. VIDEO a 05:28 |
| 9 | DIAZ, Fco. Jose ESP VADEBICIS-OPTICA PRI a 05:28 |
| 10 | BENITEZ, Alfredo ESP LORO PARQUE-Los S. N a 05:28 |
| 11 | CEDRES, Alberto M. ESP A. ALVAREZ-F. VIDEO a 05:28 |
| 12 | GARCIA, Victor ESP LORO PARQUE-Los S. N a 05:28 |
| 13 | HERNANDEZ, J. Miguel ESP SISALUD-CAJA SIETE a 05:32 |
| 14 | HERNANDEZ, J. Manuel ESP SISALUD-CAJA SIETE a 05:32 |
| 15 | MESA, Juan Jesus ESP VADEBICIS-OPTICA PRI a 05:32 |
| 16 | QUINTERO, Antonio Fco. ESP VADEBICIS-OPTICA PRI a 05:32 |
| 17 | CARBALLO, Edgar ESP VADEBICIS-OPTICA PRI a 05:32 |
| 18 | FEBLES, Jose Carlos ESP BEMEKIS a 05:32 |
| 19 | RODRIGUEZ, Jose Fco. ESP A. ALVAREZ-F. VIDEO a 05:32 |
| 20 | ALONSO, Jonathan ESP A. ALVAREZ-F. VIDEO a 05:32 |
| 21 | CASADO, Fernando ESP MASINTIMO-P.GRA.-EL a 05:32 |
| 22 | TRUJILLO, Ayoze ESP MASINTIMO-P.GRA.-EL a 05:32 |
CLASIFICACION DE CANARIOS
| LIII VUELTA CICLISTA A LA ISLA DE TENERIFE | ||
| Fecha: 06/09/09 | Kms.: 334,30 | Media.: 36,660 |
| GENERAL FINAL | ||
| 1 | FARIÑA, Felix Ezequiel ESP MUTUA LEVANTE-Cafema a 14:47 |
| 2 | ALVAREZ, Jose Fco. ESP A. ALVAREZ-F. VIDEO a 25:46 |
| 3 | OUCHTERLONY, James GBR LORO PARQUE-Los S. N a 31:40 |
| 4 | DE LEON, Manuel ESP LORO PARQUE-Los S. N a 39:26 |
| 5 | CEDRES, Alberto M. ESP A. ALVAREZ-F. VIDEO a 01:09:52 |
| 6 | BENITEZ, Alfredo ESP LORO PARQUE-Los S. N a 01:16:25 |
| 7 | HERNANDEZ, J. Miguel ESP SISALUD-CAJA SIETE a 01:18:33 |
| 8 | MARTIN, Joaquin David ESP BEMEKIS a 01:19:06 |
| 9 | ALONSO, Jonathan ESP A. ALVAREZ-F. VIDEO a 01:19:16 |
| 10 | DIAZ, Fco. Jose ESP VADEBICIS-OPTICA PRI a 01:21:12 |
| 11 | AGUADO, Mariano ESP BEMEKIS a 01:25:28 |
| 12 | GARCIA, Victor ESP LORO PARQUE-Los S. N a 01:29:43 |
| 13 | GUILLAMA, Juan Fco. ESP A. ALVAREZ-F. VIDEO a 01:30:37 |
| 14 | RODRIGUEZ, Jose Fco. ESP A. ALVAREZ-F. VIDEO a 01:30:49 |
| 15 | FEBLES, Jose Carlos ESP BEMEKIS a 01:31:37 |
| 16 | MESA, Juan Jesus ESP VADEBICIS-OPTICA PRI a 01:33:00 |
| 17 | HERNANDEZ, J. Manuel ESP SISALUD-CAJA SIETE a 01:34:46 |
| 18 | QUINTERO, Antonio Fco. ESP VADEBICIS-OPTICA PRI a 01:35:44 |
| 19 | JIMENEZ, Javier ESP SISALUD-CAJA SIETE a 01:36:19 |
| 20 | CARBALLO, Edgar ESP VADEBICIS-OPTICA PRI a 01:37:20 |
| 21 | TRUJILLO, Ayoze ESP MASINTIMO-P.GRA.-EL a 01:39:54 |
| 22 | CASADO, Fernando ESP MASINTIMO-P.GRA.-EL a 01:44:05 |
Fuente : www.edosof.com ( La clasificación de los canarios, aunque es extraída de dicha web, es editada por www.jonyciclismo.com