OTRAS CLASIFICACIONES
| LIII VUELTA CICLISTA A LA ISLA DE TENERIFE | |||
| Etapa: 4ª | Fecha: 05.09.2009 | Kms.: 101,1 | Media.: 33,178 |
| EL SAUZAL-SANTIAGO DEL TEIDE | |||
CLASIFICACIÓN DE CANARIOS
| 1 | FARIÑA, Felix Ezequiel ESP MUTUA LEVANTE-Cafema a 05:21 |
| 2 | ALVAREZ, Jose Fco. ESP A. ALVAREZ-F. VIDEO a 10:40 |
| 3 | HEATHCOTE, James A. GBR LORO PARQUE-Los S. N a 11:08 |
| 4 | DE LEON, Manuel ESP LORO PARQUE-Los S. N a 19:01 |
| 5 | CEDRES, Alberto M. ESP A. ALVAREZ-F. VIDEO a 26:05 |
| 6 | ALONSO, Jonathan ESP A. ALVAREZ-F. VIDEO a 29:56 |
| 7 | DIAZ, Fco. Jose ESP VADEBICIS-OPTICA PRI a 32:08 |
| 8 | MARTIN, Joaquin David ESP BEMEKIS a 32:08 |
| 9 | HERNANDEZ, J. Miguel ESP SISALUD-CAJA SIETE a 32:52 |
| 10 | TRONCOSO, Paul Andres ESP VADEBICIS-OPTICA PRI a 33:32 |
| 11 | SANABRIA, Adal ESP A. ALVAREZ-F. VIDEO a 34:02 |
| 12 | MESA, Juan Jesus ESP VADEBICIS-OPTICA PRI a 34:14 |
| 13 | GUILLAMA, Juan Fco. ESP A. ALVAREZ-F. VIDEO a 35:30 |
| 14 | JIMENEZ, Javier ESP SISALUD-CAJA SIETE a 35:30 |
| 15 | CARBALLO, Edgar ESP VADEBICIS-OPTICA PRI a 35:30 |
| 16 | FEBLES, Jose Carlos ESP BEMEKIS a 35:30 |
| 17 | BENITEZ, Alfredo ESP LORO PARQUE-Los S. N a 35:30 |
| 18 | AGUADO, Mariano ESP BEMEKIS a 35:30 |
| 19 | GARCIA, Victor ESP LORO PARQUE-Los S. N a 35:30 |
| 20 | CASADO, Fernando ESP MASINTIMO-P.GRA.-EL a 35:30 |
| 21 | RODRIGUEZ, Jose Fco. ESP A. ALVAREZ-F. VIDEO a 35:30 |
| 22 | QUINTERO, Antonio Fco. ESP VADEBICIS-OPTICA PRI a 35:30 |
| 23 | HERNANDEZ, J. Manuel ESP SISALUD-CAJA SIETE a 35:30 |
| 24 | TRUJILLO, Ayoze ESP MASINTIMO-P.GRA.-EL a 35:30 |
CLASIFICACION DE CANARIOS
| LIII VUELTA CICLISTA A LA ISLA DE TENERIFE | ||
| Fecha: 05.09.2009 | Kms.: 275,80 | Media.: 435,343 |
| GENERAL DESPUES DE LA 4ª ETAPA | ||
| 1 | FARIÑA, Felix Ezequiel ESP MUTUA LEVANTE-Cafema a 11:52 |
| 2 | ALVAREZ, Jose Fco. ESP A. ALVAREZ-F. VIDEO a 23:39 |
| 3 | HEATHCOTE, James A. GBR LORO PARQUE-Los S. N a 23:47 |
| 4 | DE LEON, Manuel ESP LORO PARQUE-Los S. N a 36:58 |
| 5 | CEDRES, Alberto M. ESP A. ALVAREZ-F. VIDEO a 01:00:39 |
| 6 | BENITEZ, Alfredo ESP LORO PARQUE-Los S. N a 01:09:32 |
| 7 | HERNANDEZ, J. Miguel ESP SISALUD-CAJA SIETE a 01:10:02 |
| 8 | SANABRIA, Adal ESP A. ALVAREZ-F. VIDEO a 01:11:14 |
| 9 | ALONSO, Jonathan ESP A. ALVAREZ-F. VIDEO a 01:11:40 |
| 10 | DIAZ, Fco. Jose ESP VADEBICIS-OPTICA PRI a 01:11:50 |
| 11 | MARTIN, Joaquin David ESP BEMEKIS a 01:16:41 |
| 12 | GARCIA, Victor ESP LORO PARQUE-Los S. N a 01:22:10 |
| 13 | RODRIGUEZ, Jose Fco. ESP A. ALVAREZ-F. VIDEO a 01:22:12 |
| 14 | AGUADO, Mariano ESP BEMEKIS a 01:22:41 |
| 15 | FEBLES, Jose Carlos ESP BEMEKIS a 01:22:41 |
| 16 | GUILLAMA, Juan Fco. ESP A. ALVAREZ-F. VIDEO a 01:22:53 |
| 17 | MESA, Juan Jesus ESP VADEBICIS-OPTICA PRI a 01:23:07 |
| 18 | HERNANDEZ, J. Manuel ESP SISALUD-CAJA SIETE a 01:25:10 |
| 19 | QUINTERO, Antonio Fco. ESP VADEBICIS-OPTICA PRI a 01:25:57 |
| 20 | CARBALLO, Edgar ESP VADEBICIS-OPTICA PRI a 01:27:06 |
| 21 | TRUJILLO, Ayoze ESP MASINTIMO-P.GRA.-EL a 01:30:06 |
| 22 | JIMENEZ, Javier ESP SISALUD-CAJA SIETE a 01:30:39 |
| 23 | CASADO, Fernando ESP MASINTIMO-P.GRA.-EL a 01:32:37 |
Fuente : www.edosof.com ( La clasificación de los canarios, aunque es extraída de dicha web, es editada por www.jonyciclismo.com