CLASIFICACIÓN DE CANARIOS
| LIII VUELTA CICLISTA A LA ISLA DE TENERIFE | ||
| Fecha: 02.09.2009 | Kms.: 67,2 km | Media.: 32,825 km/h |
| 1ª Etapa - San Sebastián - San Sebastián | ||
| 1 | FARIÑA, Felix Ezequi ESP MUTUA LEVANTE-CAFEMA a 05:27 |
| 2 | ALVAREZ, Jose Francis ESP A. ALVAREZ-F. VIDEO a 07:18 |
| 3 | HEAHCOTE, James A. GBR LORO PARQUE-Los Silo a 08:18 |
| 4 | DE LEON, Manuel ESP LORO PARQUE-Los Silo a 11:04 |
| 5 | REYES, Jacob ESP LORO PARQUE-Los Silo a 13:08 |
| 6 | HERNANDEZ, J. Miguel ESP SISALUD-CAJA SIETE a 16:49 |
| 7 | ALVAREZ, Tomas J. ESP A. ALVAREZ-F. VIDEO a 17:05 |
| 8 | MARTIN, Joaquin Davi ESP BEMEKIS a 19:41 |
| 9 | SANABRIA, Adal ESP A. ALVAREZ-F. VIDEO a 19:41 |
| 10 | CEDRES, Alberto Manu ESP A. ALVAREZ-F. VIDEO a 19:41 |
| 11 | BENITEZ, Alfredo ESP LORO PARQUE-Los Silo a 19:41 |
| 12 | DIAZ, Francisco Jo ESP VADEBICIS-OPTICA PRI a 22:19 |
| 13 | TRONCOSO, Paul Andres ESP VADEBICIS-OPTICA PRI a 22:19 |
| 14 | GUILLAMA, Juan Francis ESP A. ALVAREZ-F. VIDEO a 22:19 |
| 15 | AGUADO, Mariano ESP BEMEKIS a 22:19 |
| 16 | GARCIA, Victor ESP LORO PARQUE-Los Silo a 22:19 |
| 17 | FEBLES, Jose Carlos ESP BEMEKIS a 22:19 |
| 18 | RODRIGUEZ, Jose Franci ESP A. ALVAREZ-F. VIDEO a 23:14 |
| 19 | MESA, Juan Jesus ESP VADEBICIS-OPTICA PRI a 23:14 |
| 20 | HERNANDEZ, J. Manuel ESP SISALUD-CAJA SIETE a 24:48 |
| 21 | TRUJILLO, Ayoze ESP MASINTIMO-P.GRA.-EL a 25:14 |
| 22 | QUINTERO, Antonio Fco. ESP VADEBICIS-OPTICA PRI a 25:14 |
| 23 | CASADO, Fernando ESP MASINTIMO-P.GRA.-EL a 25:14 |
| 24 | ALONSO, Jonathan ESP A. ALVAREZ-F. VIDEO a 25:15 |
| 25 | CARBALLO, Edgar VADEBICIS-OPTICA PRI a 26:23 |
| 26 | JIMENEZ, Javier ESP SISALUD-CAJA SIETE a 29:22 |
| 27 | CABRERA, Javier Jesus ESP BEMEKIS a 34:50 |
| 28 | BAEZ, Juvenal ESP BEMEKIS a 34:50 |
| 29 | HERRERA, Aaron Xerach ESP BEMEKIS a 34:50 |
| 30 | LORENZO, Ignacio ESP MASINTIMO-P.GRA.-EL a 34:50 |
| 31 | CASAÑAS, Lucas Manuel ESP SISALUD-CAJA SIETE a 35:26 |
| 32 | LEON, Jorge Andres ESP LORO PARQUE-Los Silo a 35:59 |
| 33 | CASTRO, Jesus Emilio ESP MASINTIMO-P.GRA.-EL a 41:12 |
| 34 | MARTIN, David ESP MASINTIMO-P.GRA.-EL a 42:08 |
Fuente : www.edosof.com ( La clasificación de los canarios, aunque es extraída de dicha web, es editada por www.jonyciclismo.com