| LIII VUELTA CICICLISTA ISLA TENERIFE | |||
| Fecha: 07/09/08 | Kms.: | Media.: | |
| GENERAL INDIVIDUAL | |||
Pto Dor Cod.UCI Nombre Equipo hh:mm:ss
~~~ ~~~ ~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~
1 96 ESP19820819 OLMO, Antonio FUERTEVENTURA-Canari 08:10:39
2 1 ESP19750606 BELDA, Jose COSAOR-COSTA DE AZAH a 02:31
3 31 ESP19800123 TORRELLA, Francisco CAFEMAX-CONTEMPOLIS a 03:11
4 95 ESP19830318 BELDA, David FUERTEVENTURA-Canari a 04:59
5 33 ESP19760210 NAVALON, David CAFEMAX-CONTEMPOLIS a 10:58
6 71 ESP19821023 DE SEGOVIA, Jose A. FRIO JULIMAR a 15:18
7 112 ESP19860112 VILA, Jordi CAMP DE TARRAGONA a 17:49
8 46 ESP19671126 ALVAREZ, Jose Francis
CIPRES-ALM.ALVAREZ a 20:39
9 87 ESP19860523 MARTIN, Abrahan LORO PARQUE-LOS SILO a 21:21
10 124 ARG19871208 AGUERO, Gaston SEL. ARGENTINA a 21:52
11 123 ARG19870807 LOPEZ, Gustavo Alb. SEL. ARGENTINA a 22:04
12 23 ESP19871202 GARCIA, Ruben SCOTT-AMERICAN BEEF a 25:26
13 105 ESP19870501 ARBERAS, Jagoba SUMELCA a 29:49
14 3 ESP19841208 CASTAÑO, Raul COSAOR-COSTA DE AZAH a 31:10
15 91 ESP19810319 ORTEGA, Joaqu¡n FUERTEVENTURA-Canari a 33:49
16 47 ESP19700325 ROCHINA, Juan M.
CIPRES-ALM.ALVAREZ a 34:31
17 82 ESP19820105 REYES, Jacob LORO PARQUE-LOS SILO a 37:58
18 51 ESP19830407 LUNA, Saul SAGRERA CANARIA a 38:39
19 94 COL19830401 ARANZAZU, William FUERTEVENTURA-Canari a 38:45
20 115 ESP19840412 DELLA, Juan Vicente CAMP DE TARRAGONA a 38:48
21 24 ESP19880917 MADRAZO, Angel SCOTT-AMERICAN BEEF a 45:57
22 2 ESP19751008 FERRER, Guillermo COSAOR-COSTA DE AZAH a 48:20
23 32 ESP19850908 MARTINEZ, Ivan CAFEMAX-CONTEMPOLIS a 48:45
24 84 ESP19760621 DELGADO, Juan Carlos LORO PARQUE-LOS SILO a 49:22
25 83 ESP19760902 DE LEON, Manuel LORO PARQUE-LOS SILO a 50:10
26 16 ESP19880401 MARTIN, Pascual COM.VALENCIANA-CCN a 56:02
27 117 ESP19830526 LLESUY, Josep Oriol CAMP DE TARRAGONA a 57:08
28 5 ESP19860817 NAVARRO, David COSAOR-COSTA DE AZAH a 57:31
29 11 ESP19881105 ANTON, Fco. Manuel COM.VALENCIANA-CCN a 58:18
30 45 ESP19860923 SANABRIA, Adal CIPRES-ALM.ALVAREZ
a 58:28
31 42 ESP19790306 MARTIN, Juan Manuel
CIPRES-ALM.ALVAREZ a 58:50
32 57 ESP19860728 NOHALES, Edgar SAGRERA CANARIA a 58:54
33 93 ESP19860119 JEREZ, Sergio FUERTEVENTURA-Canari a 01:00:39
34 121 ARG19890429 RICHEZE, Adrian Ezequi SEL. ARGENTINA a 01:00:52
35 131 ESP19780514 MARTIN, Joaquin Davi LIMPIEZAS Victoria-B a 01:01:28
36 92 ESP19830331 HERNANDEZ, Gabriel FUERTEVENTURA-Canari a 01:02:35
37 41 ESP19821019 ALONSO, Jonathan
CIPRES-ALM.ALVAREZ a 01:03:14
38 126 ARG19880515 BORCARD, Gustavo Fco SEL. ARGENTINA a 01:05:01
39 25 ESP19891207 ABAD, Oscar SCOTT-AMERICAN BEEF a 01:06:52
40 122 ARG19880707 GODOY, Sergio Daniel SEL. ARGENTINA a 01:07:29
41 7 CAN19791125 TURNER, Brian COSAOR-COSTA DE AZAH a 01:11:51
42 125 ARG19890731 MASTRANGELO, Roman SEL. ARGENTINA a 01:12:05
43 43 ESP19740118 SOSA, Julian Manue
CIPRES-ALM.ALVAREZ a 01:12:37
44 17 ESP19890323 ORENGO, Pascual COM.VALENCIANA-CCN a 01:12:49
45 34 ESP19800903 GARCIA, Manuel Anton CAFEMAX-CONTEMPOLIS a 01:13:06
46 62 ESP19880510 ALEHYAM, Amar TRIPLE Estrella-Coro a 01:13:52
47 27 ESP19880705 PADILLA, Juan Sebasti SCOTT-AMERICAN BEEF a 01:17:56
48 21 ESP19880428 CANO, Jose Luis SCOTT-AMERICAN BEEF a 01:18:20
49 132 ESP19780802 AGUADO, Mariano LIMPIEZAS Victoria-B a 01:18:45
50 111 ESP19871025 MERINO, Abraham CAMP DE TARRAGONA a 01:19:48
51 4 ESP19890913 MONAR, Ricardo Anto COSAOR-COSTA DE AZAH a 01:20:08
52 35 ESP19890714 NICOLAS, Samuel CAFEMAX-CONTEMPOLIS a 01:21:09
53 86 ESP19891129 GARCIA, Victor LORO PARQUE-LOS SILO a 01:38:11
54 37 ARG19830328 MICONI, Guillermo J. CAFEMAX-CONTEMPOLIS a 01:39:52
55 113 ESP19880813 BALART, Roger CAMP DE TARRAGONA a 01:40:23
56 54 ESP19801009 ARTEAGA, Adrian Jonay SAGRERA CANARIA a 01:42:51
57 44 ESP19800524 TRUJILLO, Ayoze CIPRES-ALM.ALVAREZ
a 01:43:53
58 61 ESP19600617 QUINTANA, Jose TRIPLE Estrella-Coro a 01:53:22
Fuente clasificaciones : www.edosof.com