CLASIFICACION DE CANARIOS
| LIII VUELTA CICLISTA A LA ISLA DE TENERIFE | ||
| Fecha: 07.09.2008 | Kms.: 339,70 | Media.: 36,836 |
| GENERAL GENERAL FINAL | ||
| Del lider a: | |||
| 1 | José Francisco Álvarez | Ciprés Almacenes Álvarez-Foto Video Trébol | 20:51 |
| 2 | Abraham Martín | Loro Parque-Los Silos Natural | 21:52 |
| 3 | Juan Manuel Rochina | Ciprés Almacenes Álvarez-Foto Video Trébol | 36:39 |
| 4 | Jacob Reyes | Loro Parque-Los Silos Natural | 40:14 |
| 5 | Juan Carlos Delgado | Loro Parque-Los Silos Natural | 49:53 |
| 6 | Manuel de León | Loro Parque-Los Silos Natural | 52:18 |
| 7 | Adal Sanabria | Ciprés Almacenes Álvarez-Foto Video Trébol | 1:00:25 |
| 8 | Joaquín David Martín | Limpiezas Victoria-Bemekis | 1:01:32 |
| 9 | Jonathan Alonso | Ciprés Almacenes Álvarez-Foto Video Trébol | 1:05:22 |
| 10 | Mariano Aguado | Limpiezas Victoria-Bemekis | 1:120:53 |
| 11 | Adrián Jonay Arteaga | Sagrera Canaria | 1:51:01 |
Fuente : www.edosof.com ( La clasificación de los canarios, aunque es extraída de dicha web, es editada por www.jonyciclismo.com