OTRAS CLASIFICACIONES
| LII VUELTA CICLISTA A LA ISLA DE TENERIFE | |||
| Etapa: 2ª | Fecha: 30/08/07 | Kms.: 91.1 | Media.: 32,503 |
| CANDELARIA-VILAFLOR | |||
CLASIFICACION DE CANARIOS
| 1 | Sergio Miguel Méndez | Almacenes Alvarez-Foto Video Trébol |
| 2 | Antonio José Zamora | Alvecama-Producciones Gráficas-El Sauzal |
| 3 | Jacob Reyes | Loro Parque - Grupo Crevia |
| 4 | Joaquín David Martín | Limpiezas Victoria - Bemekis |
| 5 | Oliver Luis | Almacenes Alvarez - Foto Video Trébol |
| 6 | Juan Carlos Delgado | Loro Parque - Grupo Crevia |
| 7 | Jonathan Alonso | Loro Parque - Grupo Crevia |
| 8 | Adal Sanabria | Almacenes Alvarez - Foto Video Trébol |
| 9 | Jacob González | Loro Parque - Grupo Crevia |
| 10 | Amar Aleham | Triple Estrella Coronita |
| 11 | Jorge Teja | Alvemaca-Producciones Gráficas-El Sauzal |
| 12 | Ayoze Trujillo | Almacenes Alvarez - Foto Video Trébol |
| 13 | Julián Manuel Sosa | Almacenes Alvarez - Foto Video Trébol |
| 14 | Lorenazo Baez | Sagrera Canarias - Casa Valladares |
| 15 | Moises García | Almacenes Alvarez - Foto Video Trébol |
| 16 | Juan Manuel Martín | Almacenes Alvarez - Foto Video Trébol |
| 17 | José Manuel González | Sagrera Canarias - Casa Valladares |
| 18 | José David Rodríguez | Alvemaca-Producciones Gráficas-El Sauzal |
| 19 | Alfredo Benitez | Triple Estrella Coronita |
| 20 | Féliz Ezequiel Fariña | Cafemax - Marin |
| 21 | Cristian Monzón | Triple Estrella Coronita |
| 22 | Abel Serrano | Alvemaca-Producciones Gráficas-El Sauzal |
| 23 | Agustín Padilla | Alvemaca-Producciones Gráficas-El Sauzal |
| 24 | Lucas Manuel Casañas | Triple Estrella Coronita |
| 25 | Israel Marichal | Limpiezas Victoria - Bemekis |
| LII VUELTA CICLISTA A LA ISLA DE TENERIFE | ||
| Etapa: 2ª | GENERAL REGULARIDAD | Fecha: 30/08/07 |
1º 47 BELDA, Jose ESP COSAOR-COSTA DE AZAH 25 P.
2º 121 TAMAYO, Diego Alejan COL SAGRERA-CANARIAS 20 P.
3º 1 TORRELLA, Francisco ESP COM.VALENCIANA-CCN 16 P.
4º 41 SOTO, Samuel ESP COSAOR-COSTA DE AZAH 14 P.
5º 55 CARRASCO, Jose Antonio ESP ANDALUCIA-CAJASUR 12 P.
6º 22 GUIJARRO, Raul ESP P.D.M. FUENLABRADA 10 P.
7º 21 ZAMBRANO, Gonzalo ESP P.D.M. FUENLABRADA 9 P.
8º 101 MENDEZ, Sergio Migue ESP ALMACENES ALVAREZ 8 P.
9º 2 CASANOVA, Sergio ESP COM.VALENCIANA-CCN 7 P.
10º 86 ZAMORA, Antonio Jose ESP ALVEMACA-EL SAUZAL 6 P.
11º 91 REYES, Jacob ESP LORO PARQUE-G.CREVIA 5 P.
12º 64 WESTMATTELMANN, D. GER TEAM AKUD ROSE 4 P.
13º 5 MARTINEZ, Fco.-javier ESP COM.VALENCIANA-CCN 3 P.
14º 35 MALDONADO, Lu¡s ESP DITEC-COSTA DAURADA 2 P.
15º 11 PERALES, Vicent ESP CAFEMAX-MARIN 1 P.
|
||
| LII VUELTA CICLISTA A LA ISLA DE TENERIFE | ||
| Etapa: 2ª | OTRAS CLASIFICACIONES | Fecha: 30/08/07 |
GENERAL MONTAÑA 1º 47 BELDA, Jose ESP COSAOR-COSTA DE AZAH 10 P. 2º 121 TAMAYO, Diego Alejan COL SAGRERA-CANARIAS 8 P. 3º 1 TORRELLA, Francisco ESP COM.VALENCIANA-CCN 6 P. 4º 41 SOTO, Samuel ESP COSAOR-COSTA DE AZAH 4 P. 5º 52 MATE, Luis Angel ESP ANDALUCIA-CAJASUR 3 P. 6º 55 CARRASCO, Jose Antonio ESP ANDALUCIA-CAJASUR 2 P. 7º 101 MENDEZ, Sergio Migue ESP ALMACENES ALVAREZ 2 P. 8º 22 GUIJARRO, Raul ESP P.D.M. FUENLABRADA 1 P. 9º 122 LUNA, Saul ESP SAGRERA-CANARIAS 1 P.
GRAL M. VOLANTES 1º 47 BELDA, Jose ESP COSAOR-COSTA DE AZAH 3 P. 2º 12 ROMERO, Luis Alberto CUB CAFEMAX-MARIN 2 P. 3º 121 TAMAYO, Diego Alejan COL SAGRERA-CANARIAS 1 P.
GENERAL S. ESPECIALES 1º 12 ROMERO, Luis Alberto CUB CAFEMAX-MARIN 3 P. 2º 121 TAMAYO, Diego Alejan COL SAGRERA-CANARIAS 2 P. 3º 101 MENDEZ, Sergio Migue ESP ALMACENES ALVAREZ 1 P.
GENERAL SUB-23 1º 64 WESTMATTELMANN, D. GER TEAM AKUD ROSE 2º 62 RÖSTEL, Patric GER TEAM AKUD ROSE
|
||
CLASIFICACION DE CANARIOS
| LII VUELTA CICLISTA A LA ISLA DE TENERIFE | ||
| Fecha: 30/08/07 | Kms.: 97,30 | Media.: 33,224 |
| GENERAL DESPUES DE LA 2ª ETAPA | ||
| Del lider a: | |||
| 1 | Sergio Miguel Méndez | Almacenes Alvarez-Foto Video Trébol | 9:06 |
| 2 | Antonio José Zamora | Alvecama-Producciones Gráficas-El Sauzal | 9:28 |
| 3 | Jacob Reyes | Loro Parque - Grupo Crevia | 9:40 |
| 4 | Joaquín David Martín | Limpiezas Victoria - Bemekis | 21:49 |
| 5 | Oliver Luis | Almacenes Alvarez - Foto Video Trébol | 24:05 |
| 6 | Juan Carlos Delgado | Loro Parque - Grupo Crevia | 25:45 |
| 7 | Jonathan Alonso | Loro Parque - Grupo Crevia | 26:49 |
| 8 | Adal Sanabria | Almacenes Alvarez - Foto Video Trébol | 28:49 |
| 9 | Jacob González | Loro Parque - Grupo Crevia | 30:38 |
| 10 | Amar Aleham | Triple Estrella Coronita | 35:28 |
| 11 | Jorge Teja | Alvemaca-Producciones Gráficas-El Sauzal | 37:13 |
| 12 | Ayoze Trujillo | Almacenes Alvarez - Foto Video Trébol | 41:15 |
| 13 | Julián Manuel Sosa | Almacenes Alvarez - Foto Video Trébol | 41:25 |
| 14 | Lorenzo Baez | Sagrera Canarias - Casa Valladares | 41:35 |
| 15 | Moises García | Almacenes Alvarez - Foto Video Trébol | 42:33 |
| 16 | Juan Manuel Martín | Almacenes Alvarez - Foto Video Trébol | 43:55 |
| 17 | José David Rodríguez | Alvemaca-Producciones Gráficas-El Sauzal | 45:09 |
| 18 | José Manuel González | Sagrera Canarias - Casa Valladares | 45:23 |
| 19 | Alfredo Benitez | Triple Estrella Coronita | 45:30 |
| 20 | Féliz Ezequiel Fariña | Cafemax - Marin | 45:55 |
| 21 | Cristian Monzón | Triple Estrella Coronita | 47:34 |
| 22 | Abel Serrano | Alvemaca-Producciones Gráficas-El Sauzal | 50:44 |
| 23 | Agustín Padilla | Alvemaca-Producciones Gráficas-El Sauzal | 50:54 |
Fuente : www.edosof.com ( La clasificación de los canarios, aunque es extraída de dicha web, es editada por www.jonyciclismo.com